| Помощь в выборе |
|---|
| Калькулятор расчета мощности |
| Как правильно выбрать ДЭС? |
| Запуск | Цена, | |
|---|---|---|
| Электростарт | 9 479 | Заказать |
| Модель | T16K |
| Двигатель | Mitsubishi S4L2 SD |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) 16кВт |
| Запуск | ручной, автоматический |
| Емкость топливного бака | 50 |
| Исполнение | открытое |
| Вес | 427 |
| Габариты | 1410х720х1050 |

| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
Технические характеристики | |
Выходная мощность (при cos phi = 0,8) | 11,6 кВт (14,5 кВА)- основное питание |
Потребление топлива при нагрузке 75% | 3,4 л/ч |
Объем встроенного топливного бака | 50 л |
Габариты (ДхШхВ), мм | 1410х720х1050 |
Масса, кг | 427 |
Двигатель | |
Производитель | Mitsubishi (Япония) |
Модель | S4L2 SD |
Тип | Дизельный, 4-х цилиндровый, с водяным охлаждением |
Номинальная мощность | 15,1 кВт |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Генератор переменного тока | |
Тип | Mecc Alte, 3-х фазный, одноопорный, бесщёточный, с самовозбуждением и саморегулированием, класс защиты IP23 |
Модель | ECO28S |
Выходное напряжение | Переменное, 230В/400В± 1% / 50Гц± 2,5% |
Пульт управления MICS Nexys | Ручное и автоматическое управление, возможность автозапуска, счетчик времени наработки, управление: топливным клапаном останова, стартером, предпусковым подогревом воздуха |
| |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
|
Copyright © 2025
|
|||
| Информация на сайте electro-source.ru не является публичной офертой. | |||
| +7(495)215-09-52
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 | ||
