Помощь в выборе |
---|
Калькулятор расчета мощности |
Как правильно выбрать ДЭС? |
Модель | Diesel 15000TE XL C |
Двигатель | Kohler KD425-2 (США) |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (400В) 9.1кВт |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 35 |
Исполнение | открытое |
Вес | 169 |
Габариты | 900x570x770 |
Дополнительные характеристики | ||
---|---|---|
Серия | Diesel | |
Частота (Гц) | 50 | |
Макс. мощность (кВт) | 10,00 | |
Номинальное напряжение (В) | 400 | |
Число фаз | Трехфазная – 400В | |
Уровень звукового давления (Lwa) | 96 | |
Уровень шума (дБА) – 7м | 86 | |
Характеристики двигателя | ||
Торговая марка двигателя | Kohler Diesel | |
Расположение клапанов | Fuel O.H.V. | |
Автономность работы (ч) | 16,7 | |
Останов по низкому уровню масла | Да | |
Мощность (л.с.) при 3600 об/мин макс. | 19 | |
Объем двигателя (см3) | 851 | |
Объем масла (л) | 1,8 |
Copyright © 2018
|
|||
+7 (495) 212-13-61
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 |