Помощь в выборе |
---|
Калькулятор расчета мощности |
Как правильно выбрать ДЭС? |
Модель | L 6 MF |
Двигатель | LOMBARDINI |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (230В) 5.8кВт |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 5 |
Исполнение | открытое |
Шум | 74 |
Вес | 83.2 |
Габариты | 520х800х580 |
Дополнительные характеристики | |||
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Двигатель | LOMBARDINI | ||
Модель | 15 LD 400 | ||
Количество цилиндров | 1 | ||
Рабочий объём л | 0,401 | ||
Охлаждение | Воздушное | ||
Обороты | 3000 об/мин | ||
Предпусковой подогреватель | |||
Ёмкость топливного бака | 5 л | ||
Расход топлива | Нагруженность | л/ч | Время автономии ч |
50% | - | 20,7 | |
75% | - | 14,5 | |
100% | 01.апр | 3,6 | |
Система смазки | |||
Ёмкость системы смазки | 2,0 л | ||
Расход масла на угар | 0,11% от расхода топлива | ||
Система воздухоснабжения | |||
Турбонаддув | |||
Расход воздуха на сгорание | 0,4 м3/мин | ||
Система электроснабжения | |||
1 Батарея | 12В 45АЧ 400АЧ | ||
Генератор | |||
Генератор | MECC ALTE SPA | ||
Модель | S16F-180/A | ||
Регулятор напряжения | компаундный | ||
Напряжение | 230В | ||
Мощность | 5,16 KVA |
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Измерительные приборы | |
Вольтметр | Счётчик моточасов |
Амперметр | Указатель напряжения батареи |
Частотомер | |
Управляющий контроллер | |
GECO | ![]() |
Возможности | |
Автоматический запуск/останов | |
Ручной запуск/останов | |
Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
Выдача аварийных сообщений | |
Отработка аварийных остановов | |
Светодиодный мониторинг | |
Светодиодная аварийная индикация с последующим остановом | |
Неудачный пуск | Превышение скорости двигателя |
Нет заряда стартерной батареи | Перегрузка по току |
Низкое давление масла | |
Светодиодная индикация | |
Напряжение ДГУ в норме | Контакторы сети замкнуты |
Частота ДГУ в норме | Необходимо техобслуживание |
Основная сеть исправна | Нажата кнопка экстренного останова |
Контакторы генератора замкнуты | |
ЗАЩИТА | |
Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 63А |
Реле защиты от токов утечки на землю (опция) | |
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
Контакторы | 4Р 40А |
Габариты, ШхГхВ | 300мм х 210мм х 400мм |
Масса | 8 кг |
Степень защиты | IP 64 |
Copyright © 2018
|
|||
+7 (495) 212-13-61
пн.-пт. 9.00-18.00 |
117198, Москва, Ленинский просп., 113/1 |